<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Per Vikström @ Internet</title>
	<atom:link href="http://pervikstrom.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pervikstrom.net</link>
	<description>Per Vikström - erfaren webbstrateg, projektledare och webbkommunikatör</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:52:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='pervikstrom.net' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>Per Vikström @ Internet</title>
		<link>http://pervikstrom.net</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://pervikstrom.net/osd.xml" title="Per Vikström @ Internet" />
	<atom:link rel='hub' href='http://pervikstrom.net/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sökmotoroptimering (SEO) &#8211; vad kan jag göra som webbansvarig?</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2012/02/13/sokmotoroptimering-seo-vad-kan-jag-gora-som-webbansvarig/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2012/02/13/sokmotoroptimering-seo-vad-kan-jag-gora-som-webbansvarig/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internetmarknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Web management]]></category>
		<category><![CDATA[Webbkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.wordpress.com/?p=1688</guid>
		<description><![CDATA[Att åstadkomma en sökmotoroptimerad webbplats är ingen engångsåtgärd, utan det är ett kontinuerligt arbete. En del av arbetet kan du som webbansvarig själv göra. Annat kan du behöva hjälp med från en systemutvecklare/programmerare. Optimerad HTML-kod Steg ett för att åstadkomma en sökmotoroptimerad webbplats ligger i hur HTML-koden är uppbyggd. Organisationen World Wide Web Consortium (W3C) har satt [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1688&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2012/02/13/sokmotoroptimering-seo-vad-kan-jag-gora-som-webbansvarig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebooks tidslinje vs. att lyssna på användarna</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2012/02/06/facebooks-tidslinje-vs-att-lyssna-pa-anvandarna/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2012/02/06/facebooks-tidslinje-vs-att-lyssna-pa-anvandarna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.net/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[Är du Facebook-användare? I så fall kommer du snart, oavsett om du vill eller inte, tvingas till att använda Facebooks tidslinje. Jag har från första gången jag såg den varit en stark motståndare. Allt som oftast har jag trott mig vara ganska ensam om detta, men efter att ha vädrat missnöjet på Twitter har jag [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1675&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2012/02/06/facebooks-tidslinje-vs-att-lyssna-pa-anvandarna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pervikstrom.files.wordpress.com/2012/02/fb_tidslinje_tweet.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Min tweet om Facebooks tidslinje</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cookielagen &#8211; vet Du vad som gäller?</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2012/01/27/cookielagen-vet-du-vad-som-galler/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2012/01/27/cookielagen-vet-du-vad-som-galler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Webbmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.net/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[1 juli 2011 fattades ett (omstritt) beslut om att skärpa kraven på samtycke vad gäller användningen av cookies på webbplatser: Lagen om elektronisk kommunikation har skärpts from 1 juli 2011 för att öka integriteten för internetanvändare. Med andra ord m å s t e alla marknadsförande/säljande webbplatser fråga varje besökare om lov för att placera en cookie/kaka [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1665&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2012/01/27/cookielagen-vet-du-vad-som-galler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://pervikstrom.files.wordpress.com/2012/01/cookielagen_ex_polisen.gif" medium="image">
			<media:title type="html">Ex på hur Polisen.se applicerar cookie-lagen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>När är sajten klar &#8211; egentligen?</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2012/01/23/nar-ar-sajten-klar-egentligen/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2012/01/23/nar-ar-sajten-klar-egentligen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 09:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.net/?p=1649</guid>
		<description><![CDATA[Oavsett om man är konsult och utvecklar en ny webbplats för en kund, eller intern projektledare för ett webbprojekt kommer frågan förr eller senare: &#8220;När är sajten klar?&#8220;. Som konsult är frågan ganska lätt att besvara &#8211; när alla funktioner är färdigutvecklade och de färdiga sidmallarna är levererade till kunden. Den interna aspekten är betydligt [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1649&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2012/01/23/nar-ar-sajten-klar-egentligen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Påverkas du av alla erbjudanden på Facebook?</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2012/01/19/paverkas-du-av-alla-erbjudanden-pa-facebook/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2012/01/19/paverkas-du-av-alla-erbjudanden-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 18:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.net/?p=1643</guid>
		<description><![CDATA[Vi har väl alla sett de där inläggen på Facebook om olika typer av saker som man bara måste skydda sig från. Det kan vara till synes viktiga saker som rör barn, internetsäkerhet, miljö osv. Samma sak med de &#8220;roliga&#8221; appar, gratisspel och tävlingar som dyker upp här och där. Första tanken kanske är &#8220;ja, [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1643&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2012/01/19/paverkas-du-av-alla-erbjudanden-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Sidbyte &#8211; från konsultsidan till (tillbaka till) kundsidan</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2012/01/11/sidbyte-fran-konsultsidan-till-tillbaka-till-kundsidan/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2012/01/11/sidbyte-fran-konsultsidan-till-tillbaka-till-kundsidan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 10:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jobb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.net/?p=1633</guid>
		<description><![CDATA[Efter ett par år som konsult har jag kommit till insikt &#8211; jag trivs bättre på kund-/beställarsidan och siktar därmed på en ny karriär. Mina erfarenheter som konsult kommer jag ta med mig och jag tror att jag kommer bli en klart bättre beställare än jag var innan. Att förstå hur båda sidor agerar och [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1633&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2012/01/11/sidbyte-fran-konsultsidan-till-tillbaka-till-kundsidan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>2011 in review &#8211; mitt bloggande för 2011 i siffror</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2012/01/02/2011-in-review-mitt-bloggande-for-2011-i-siffror/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2012/01/02/2011-in-review-mitt-bloggande-for-2011-i-siffror/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggar]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.net/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2011 annual report for this blog. Here&#8217;s an excerpt: A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 7,500 times in 2011. If it were a NYC subway train, it would take about 6 trips to carry that many people. Click here to [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1629&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2012/01/02/2011-in-review-mitt-bloggande-for-2011-i-siffror/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://www.wordpress.com/wp-content/mu-plugins/annual-reports/img/emailteaser.jpg" medium="image" />
	</item>
		<item>
		<title>Trovärdighet då och nu &#8211; internet vs sociala medier</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2011/12/14/trovardighet-da-och-nu-internet-vs-sociala-medier/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2011/12/14/trovardighet-da-och-nu-internet-vs-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 15:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.net/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[Min första kontakt med internet var 1993, när jag pluggade på college i USA. En (1) dator på skolan var uppkopplad och jag kommer ihåg spänningen när vi kom åt dokument som var lagrade på Stanford University. Syftet då var som bekant att koppla samman universiteten i USA för kunskapsutbyte. När jag började plugga på [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1600&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2011/12/14/trovardighet-da-och-nu-internet-vs-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Projektledaren &#8211; inspiratör, pådrivare och administratör</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2011/10/19/projektledaren-inspirator-padrivare-och-administrator/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2011/10/19/projektledaren-inspirator-padrivare-och-administrator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 12:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektledning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.net/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[Vi har ett ganska omväxlande jobb, vi projektledare. Beror i och för sig på var man jobbar, men här tänkte jag generalisera och utgå från mig själv. Eller rättare sagt &#8211; utgå från min bild av hur jag ser på projektledare. Projektledaren &#8211; inspiratören En av de viktigaste och &#8211; för mig &#8211; mest givande [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1585&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2011/10/19/projektledaren-inspirator-padrivare-och-administrator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Merförsäljning med kundens bästa för ögonen</title>
		<link>http://pervikstrom.net/2011/09/23/merforsaljning-med-kundens-basta-for-ogonen/</link>
		<comments>http://pervikstrom.net/2011/09/23/merforsaljning-med-kundens-basta-for-ogonen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 15:40:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Per Vikström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektledning]]></category>
		<category><![CDATA[Webbstrategi]]></category>
		<category><![CDATA[Webbutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pervikstrom.net/?p=1561</guid>
		<description><![CDATA[Du kanske känner igen dig om du jobbar som webbkonsult: Ibland vet inte kunden riktigt vad det är de vill ha. Trots strategiprojekt där behov och fuktioner definieras kan det vara så att vissa &#8220;detaljer&#8221; glöms bort. Inte så att det är något som saknas eller blir fel. Snarare att beställaren (och i vissa fall [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=pervikstrom.net&amp;blog=9559948&amp;post=1561&amp;subd=pervikstrom&amp;ref=&amp;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://pervikstrom.net/2011/09/23/merforsaljning-med-kundens-basta-for-ogonen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/9f545624a6d2ae7fd40871bfa53838c8?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">Per Vikström</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
